d0b1b454-49bb-4809-a995-b1c07268030d

Financial Information

Please visit the Market Observation Post System with stock code 8436 for TCI's public announcements and disclosed information.

Monthly Revenues

Month Revenue MoM Change % YoY Change %
1 582,864 -10.90% -11.94%
2 387,866 -33.46% -30.86%
3 541,191 39.53% -16.73%
4 664,623 22.81% 8.38%
5 711,249 7.02% 7.14%
6 601,519 -15.43% -13.08%
7 620,557 3.16% -11.32%
8 532,725 -14.15% -31.83%
9 651,245 22.25% -10.40%
10 670,404 2.94% 0.09%
11 633,807 -5.46% -1.23%
12 642,216 1.33% -1.83%

Financial Reports

Quarter Result Annual Report
1 Q1 Consolidated Financial Statement
2 Q2 Consolidated Financial Statement
3 Q3 Consolidated Financial Statement
4 Q4 Consolidated Financial Statement
Loading...
Contact Us

Thank You

For any further question, please feel free to contact us Email:tci-us@tci-bio.com