股利分派
股利年度 | 除權息日 | 股票股利 | 現金股利 | 股利合計 |
2022 | 2023-08-02 | - | 5.02259429 | - |
2021 | 2022-07-29 | - | 8.91892062 | 8.91892062 |
2020 | 2021-09-19 | - | 8.84185241 | 8.84185241 |
2019 | 2020-08-29 | - | 8.88250131 | 8.88250131 |
2018 | 2019-08-11 | 1.4899447 | 6.95307521 | 8.44301991 |
2017 | 2018-08-12 | 1.49348800 | 2.68827842 | 4.18176642 |
2016 | 2017-07-12 | 1.50702936 | 2.00937260 | 3.51640196 |
股務聯絡
股務代理
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
電 話:(02)2361-1300
傳 真:(02)2311-1400
地 址:台北市許昌街17號11樓
網 址:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
TCI 大江生醫投資人關係
黃千恬 Mandy Huang
電 話:(02)8797-7811
電 郵:ir@tci-bio.com