d0b1b454-49bb-4809-a995-b1c07268030d

TCI 大江生醫為上櫃公司,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定,將不定期即時揭露重大訊息於公開資訊觀測站

每月營業收入

月份 營收 月增減 年增減
1 582,864 -10.90% -11.94%
2 387,866 -33.46% -30.86%
3 541,191 39.53% -16.73%
4 664,623 22.81% 8.38%
5 711,249 7.02% 7.14%
6 601,519 -15.43% -13.08%
7 620,557 3.16% -11.32%
8 532,725 -14.15% -31.83%
9 651,245 22.25% -10.40%
10 670,404 2.94% 0.09%
11 633,807 -5.46% -1.23%
12 642,216 1.33% -1.83%

財務資料下載

Loading...
聯絡我們